| • 金价反弹遇阻 跌至1715美元 | 02-15 |
| • 纽约黄金期货收盘下跌0.1%报1724.90美元 | 02-14 |
| • 全天窄幅波动 金价周一跌0.1%至1724.90美元… | 02-14 |
| • 紧缩措施达成致雅典暴乱 黄金反弹触1730 | 02-13 |
| • 伯南克“泼冷水”:量化宽松预期再度提振金… | 02-09 |
| • 避险买盘枯竭 金价周三跌1%至1731.30美元 | 02-09 |
| • 受投资者获利回吐影响 国际金价8日下跌1% | 02-09 |
| • 黄金价格2012年有望突破2000美元 | 02-06 |
| • 希腊行动迟缓 黄金显著下跌 | 02-09 |
| • 黄金价格涨至1750 关注欧洲央行决议 | 02-09 |
| • 英媒曝伦敦地下藏金4600吨 市值约1.5万亿人… | 02-06 |
| • QE3预期提振金价 欧美油价走势背离 | 02-06 |
| • 国际金价龙抬头突破1700 金店推优惠吸引淘金… | 01-30 |
| • 白银期货2月有望问世 防投机大合约再登上期… | 01-12 |
| • NYMEX原油期货收涨,受助于经济希望和伊朗紧… | 01-11 |
| • 招金投资:横盘震荡为期不短 原油年前或有较… | 01-11 |
| • 金价艰难企稳 短期振荡看升 | 02-14 |
| • 地缘政治冲突下的黄金投资机会 | 02-09 |
| • 股市低迷楼市被抑 今年或可增持黄… | 02-09 |
| • 国际金价牛气冲天黄金股能否再续… | 02-06 |
| • 新春金价涨声又起 龙年炒金关注跌… | 01-30 |
| • 美联储放水欧洲影响减弱 黄金飞龙… | 01-30 |
| • 金银强势区域震荡 上方空间有限追… | 01-18 |
| • 外资金融机构多看好今年金价走势… | 01-18 |

| 银行金评 | 专家点金 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| • 2月15日即将公布的经济指标及金融… | 02-15 |
| • 2月14日即将公布的经济指标及金融… | 02-14 |
| • 2月13日即将公布的经济指标及金融… | 02-14 |
| • 2月8日即将公布的经济指标及金融… | 02-08 |
| • 2月9日即将公布的经济指标及金融… | 02-09 |
| • 1月18日即将公布的经济指标及金融… | 01-18 |
| • 1月12日将公布的经济数据和财经事… | 01-12 |
| • 1月11日将公布的经济数据和财经事… | 01-11 |
| • 1月9日将公布的经济数据和财经事… | 01-09 |
| • 1月6日将公布的经济数据和财经事… | 01-06 |
| • 1月5日将公布的经济数据和财经事… | 01-05 |
![]() |
| 美元/盎司 人民币/克 |
| 人民币/克 美元/盎司 |
| • 全球首只人民币黄金ETF在港遇冷 | 02-15 |
| • 国际金价13日微跌 | 02-14 |
| • 市场情绪大受鼓舞 金价承压有所缓解 | 02-13 |
| • 金价再坐“过山车” 短期行情或反复 | 02-09 |
| • 铂金首饰消费中国全球居首 | 02-06 |
| • 黄金价格月涨11% 消费者抢购热情不减 | 02-06 |
| • 救市举措提升市场人气 金价冲高料将维持盘整… | 12-05 |
| • 欧债危机远未结束 黄金牛市仍将延续 | 11-30 |
| • 黄金技术分析:低位震荡 进一步下行的风险较… | 11-21 |
| • 黄金避险王角色转型了吗 | 11-21 |
| • 穆迪下调德国银行评级 黄金市场进入十字路口… | 11-18 |
| • 山东黄金拟以全现金近8亿美元收购南美黄金公… | 11-18 |
| • 郑州黄金价格徘徊于每克420元左右 | 11-07 |
| • 金价调整狂风骤雨 “去杠杆化”重现江湖 | 09-26 |
| • 利好因素接踵而至 黄金大涨近50美元 | 09-09 |
| • 投资黄金需谨慎 百余人被骗千万元 | 08-31 |
| • 河南上半年黄金产量近13.5吨 工业总产值298亿元 | 08-25 |
| • 国际金价8日大涨3.7% 突破每盎司1700美元 | 08-09 |
| • 郑州千足金逼近每克430元大关 | 08-05 |
| • 国际金价冲击千七 成都金饰每克飙至400元/克 | 08-04 |
| • 受美国经济数据疲软影响 金价收盘刷新历史新高 | 08-03 |
| 黄金入门 | 黄金大学 | 资料下载 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||